		O3(ppb)
01/07/2022	0:00:01	0.511224
01/07/2022	1:00:01	0.600518
01/07/2022	2:00:01	0.198119
01/07/2022	3:00:01	0.333615
01/07/2022	4:00:01	0.6035
01/07/2022	5:00:01	0.204125
01/07/2022	6:00:01	0.324729
01/07/2022	7:00:01	0.791227
01/07/2022	8:00:01	1.70727
01/07/2022	9:00:01	7.04577
01/07/2022	10:00:01	13.9613
01/07/2022	11:00:01	17.1817
01/07/2022	12:00:01	21.2606
01/07/2022	13:00:01	18.2223
01/07/2022	14:00:01	12.0595
01/07/2022	15:00:01	16.433
01/07/2022	16:00:01	133.433
01/07/2022	17:00:01	12.4696
01/07/2022	18:00:01	6.5591
01/07/2022	19:00:01	3.81375
01/07/2022	20:00:01	3.01331
01/07/2022	21:00:01	1.89387
01/07/2022	22:00:01	2.11048
01/07/2022	23:00:01	0.760654
02/07/2022	0:00:01	1.15744
02/07/2022	1:00:01	3.18759
02/07/2022	2:00:01	1.88823
02/07/2022	3:00:01	1.11095
02/07/2022	4:00:01	0.653165
02/07/2022	5:00:01	0.390811
02/07/2022	6:00:01	0.25194
02/07/2022	7:00:01	0.581244
02/07/2022	8:00:01	2.58656
02/07/2022	9:00:01	6.7581
02/07/2022	10:00:01	11.5626
02/07/2022	11:00:01	14.9498
02/07/2022	12:00:01	23.966
02/07/2022	13:00:01	26.6606
02/07/2022	14:00:01	24.4986
02/07/2022	15:00:01	21.4299
02/07/2022	16:00:01	21.8186
02/07/2022	17:00:01	16.765
02/07/2022	18:00:01	11.7472
02/07/2022	19:00:01	6.41561
02/07/2022	20:00:01	3.28706
02/07/2022	21:00:01	2.15803
02/07/2022	22:00:01	0.584443
02/07/2022	23:00:01	2.202
03/07/2022	0:00:01	0.968236
03/07/2022	1:00:01	0.385867
03/07/2022	2:00:01	0.344288
03/07/2022	3:00:01	0.222749
03/07/2022	4:00:01	0.305329
03/07/2022	5:00:01	0.240422
03/07/2022	6:00:01	0.177553
03/07/2022	7:00:01	0.56391
03/07/2022	8:00:01	1.84856
03/07/2022	9:00:01	6.00383
03/07/2022	10:00:01	12.88
03/07/2022	11:00:01	19.6154
03/07/2022	12:00:01	27.2513
03/07/2022	13:00:01	23.3648
03/07/2022	14:00:01	19.7679
03/07/2022	15:00:01	15.9953
03/07/2022	16:00:01	13.4974
03/07/2022	17:00:01	12.9053
03/07/2022	18:00:01	10.9913
03/07/2022	19:00:01	8.8762
03/07/2022	20:00:01	12.4298
03/07/2022	21:00:01	7.77492
03/07/2022	22:00:01	1.52632
03/07/2022	23:00:01	0.963294
04/07/2022	0:00:01	2.20733
04/07/2022	1:00:01	1.5452
04/07/2022	2:00:01	1.51495
04/07/2022	3:00:01	1.55585
04/07/2022	4:00:01	0.504968
04/07/2022	5:00:01	0.274556
04/07/2022	6:00:01	0.655215
04/07/2022	7:00:01	0.453511
04/07/2022	8:00:01	1.35036
04/07/2022	9:00:01	5.20797
04/07/2022	10:00:01	9.6448
04/07/2022	11:00:01	11.7754
04/07/2022	12:00:01	16.3309
04/07/2022	13:00:01	26.8125
04/07/2022	14:00:01	28.7469
04/07/2022	15:00:01	25.3685
04/07/2022	16:00:01	20.0018
04/07/2022	17:00:01	15.6434
04/07/2022	18:00:01	9.90116
04/07/2022	19:00:01	6.28588
04/07/2022	20:00:01	2.74153
04/07/2022	21:00:01	1.60307
04/07/2022	22:00:01	0.83644
04/07/2022	23:00:01	0.37426
05/07/2022	0:00:01	0.511683
05/07/2022	1:00:01	0.357255
05/07/2022	2:00:01	0.377431
05/07/2022	3:00:01	0.505152
05/07/2022	4:00:01	0.493017
05/07/2022	5:00:01	0.486069
05/07/2022	6:00:01	0.316264
05/07/2022	7:00:01	0.784229
05/07/2022	8:00:01	2.31984
05/07/2022	9:00:01	7.50868
05/07/2022	10:00:01	14.1326
05/07/2022	11:00:01	22.4007
05/07/2022	12:00:01	37.4027
05/07/2022	13:00:01	27.4204
05/07/2022	14:00:01	21.2854
05/07/2022	15:00:01	16.3228
05/07/2022	16:00:01	12.8854
05/07/2022	17:00:01	11.8399
05/07/2022	18:00:01	5.91212
05/07/2022	19:00:01	2.98639
05/07/2022	20:00:01	6.40451
05/07/2022	21:00:01	9.81356
05/07/2022	22:00:01	7.59529
05/07/2022	23:00:01	3.91201
06/07/2022	0:00:01	2.99186
06/07/2022	1:00:01	1.56958
06/07/2022	2:00:01	0.689366
06/07/2022	3:00:01	0.597284
06/07/2022	4:00:01	0.420014
06/07/2022	5:00:01	0.340705
06/07/2022	6:00:01	0.363962
06/07/2022	7:00:01	0.493034
06/07/2022	8:00:01	0.728853
06/07/2022	9:00:01	3.07839
06/07/2022	10:00:01	9.17243
06/07/2022	11:00:01	17.0202
06/07/2022	12:00:01	30.7841
06/07/2022	13:00:01	30.3411
06/07/2022	14:00:01	19.8278
06/07/2022	15:00:01	12.0529
06/07/2022	16:00:01	6.11587
06/07/2022	17:00:01	2.85029
06/07/2022	18:00:01	4.12034
06/07/2022	19:00:01	1.03016
06/07/2022	20:00:01	0.633653
06/07/2022	21:00:01	0.49506
06/07/2022	22:00:01	0.289241
06/07/2022	23:00:01	0.199015
07/07/2022	0:00:01	0.379463
07/07/2022	1:00:01	0.179533
07/07/2022	2:00:01	0.237321
07/07/2022	3:00:01	0.285787
07/07/2022	4:00:01	0.417585
07/07/2022	5:00:01	0.282909
07/07/2022	6:00:01	0.482448
07/07/2022	7:00:01	0.551175
07/07/2022	8:00:01	2.38394
07/07/2022	9:00:01	6.22534
07/07/2022	10:00:01	9.96224
07/07/2022	11:00:01	13.4898
07/07/2022	12:00:01	23.5633
07/07/2022	13:00:01	28.6067
07/07/2022	14:00:01	22.6302
07/07/2022	15:00:01	18.6083
07/07/2022	16:00:01	16.6597
07/07/2022	17:00:01	15.8631
07/07/2022	18:00:01	12.3433
07/07/2022	19:00:01	7.9541
07/07/2022	20:00:01	6.64211
07/07/2022	21:00:01	1.50665
07/07/2022	22:00:01	2.10872
07/07/2022	23:00:01	1.3597
08/07/2022	0:00:01	1.27722
08/07/2022	1:00:01	2.27983
08/07/2022	2:00:01	0.935527
08/07/2022	3:00:01	1.45516
08/07/2022	4:00:01	2.07454
08/07/2022	5:00:01	0.483899
08/07/2022	6:00:01	1.76932
08/07/2022	7:00:01	1.23972
08/07/2022	8:00:01	4.27234
08/07/2022	9:00:01	7.46113
08/07/2022	10:00:01	14.663
08/07/2022	11:00:01	21.1013
08/07/2022	12:00:01	24.9331
08/07/2022	13:00:01	26.6124
08/07/2022	14:00:01	24.9299
08/07/2022	15:00:01	16.0996
08/07/2022	16:00:01	10.9509
08/07/2022	17:00:01	6.71935
08/07/2022	18:00:01	6.29997
08/07/2022	19:00:01	4.19923
08/07/2022	20:00:01	1.47097
08/07/2022	21:00:01	0.699376
08/07/2022	22:00:01	0.650424
08/07/2022	23:00:01	0.264809
09/07/2022	0:00:01	0.221193
09/07/2022	1:00:01	0.166898
09/07/2022	2:00:01	0.211816
09/07/2022	3:00:01	0.514227
09/07/2022	4:00:01	0.384066
09/07/2022	5:00:01	0.439252
09/07/2022	6:00:01	0.381604
09/07/2022	7:00:01	0.618058
09/07/2022	8:00:01	3.38517
09/07/2022	9:00:01	6.93039
09/07/2022	10:00:01	17.3609
09/07/2022	11:00:01	20.0572
09/07/2022	12:00:01	24.7752
09/07/2022	13:00:01	34.0354
09/07/2022	14:00:01	42.9882
09/07/2022	15:00:01	21.31
09/07/2022	16:00:01	23.602
09/07/2022	17:00:01	23.2139
09/07/2022	18:00:01	19.4048
09/07/2022	19:00:01	13.1175
09/07/2022	20:00:01	8.45753
09/07/2022	21:00:01	1.73133
09/07/2022	22:00:01	2.4961
09/07/2022	23:00:01	0.823192
10/07/2022	0:00:01	0.341235
10/07/2022	1:00:01	1.15904
10/07/2022	2:00:01	1.25244
10/07/2022	3:00:01	0.64245
10/07/2022	4:00:01	2.1737
10/07/2022	5:00:01	0.4515
10/07/2022	6:00:01	0.396481
10/07/2022	7:00:01	0.710583
10/07/2022	8:00:01	4.48307
10/07/2022	9:00:01	11.7083
10/07/2022	10:00:01	22.6685
10/07/2022	11:00:01	22.7929
10/07/2022	12:00:01	27.8256
10/07/2022	13:00:01	34.8065
10/07/2022	14:00:01	28.5813
10/07/2022	15:00:01	19.5291
10/07/2022	16:00:01	16.301
10/07/2022	17:00:01	14.9454
10/07/2022	18:00:01	13.2105
10/07/2022	19:00:01	11.4315
10/07/2022	20:00:01	7.26002
10/07/2022	21:00:01	2.67424
10/07/2022	22:00:01	2.50972
10/07/2022	23:00:01	0.839109
11/07/2022	0:00:01	0.612296
11/07/2022	1:00:01	1.13306
11/07/2022	2:00:01	0.813425
11/07/2022	3:00:01	1.37448
11/07/2022	4:00:01	2.12653
11/07/2022	5:00:01	0.482758
11/07/2022	6:00:01	0.297097
11/07/2022	7:00:01	0.626162
11/07/2022	8:00:01	2.83518
11/07/2022	9:00:01	5.53396
11/07/2022	10:00:01	7.47769
11/07/2022	11:00:01	7.89644
11/07/2022	12:00:01	8.4226
11/07/2022	13:00:01	8.62319
11/07/2022	14:00:01	12.888
11/07/2022	15:00:01	17.4855
11/07/2022	16:00:01	17.2148
11/07/2022	17:00:01	14.4959
11/07/2022	18:00:01	12.2365
11/07/2022	19:00:01	3.85745
11/07/2022	20:00:01	2.00102
11/07/2022	21:00:01	1.29
11/07/2022	22:00:01	0.703533
11/07/2022	23:00:01	0.274019
12/07/2022	0:00:01	0.294198
12/07/2022	1:00:01	0.216994
12/07/2022	2:00:01	0.353809
12/07/2022	3:00:01	0.317056
12/07/2022	4:00:01	0.248866
12/07/2022	5:00:01	0.177991
12/07/2022	6:00:01	0.343338
12/07/2022	7:00:01	0.4702
12/07/2022	8:00:01	1.74641
12/07/2022	9:00:01	7.7531
12/07/2022	10:00:01	13.6212
12/07/2022	11:00:01	24.232
12/07/2022	12:00:01	31.3686
12/07/2022	13:00:01	32.2529
12/07/2022	14:00:01	21.5731
12/07/2022	15:00:01	16.4243
12/07/2022	16:00:01	14.8023
12/07/2022	17:00:01	16.2468
12/07/2022	18:00:01	14.4757
12/07/2022	19:00:01	10.8269
12/07/2022	20:00:01	9.72008
12/07/2022	21:00:01	7.29873
12/07/2022	22:00:01	4.35166
12/07/2022	23:00:01	0.421391
13/07/2022	0:00:01	0.392372
13/07/2022	1:00:01	0.740591
13/07/2022	2:00:01	0.751174
13/07/2022	3:00:01	0.7046
13/07/2022	4:00:01	0.357743
13/07/2022	5:00:01	0.60116
13/07/2022	6:00:01	0.151252
13/07/2022	7:00:01	0.467854
13/07/2022	8:00:01	2.35387
13/07/2022	9:00:01	6.45696
13/07/2022	10:00:01	11.7839
13/07/2022	11:00:01	23.605
13/07/2022	12:00:01	26.3604
13/07/2022	13:00:01	37.0312
13/07/2022	14:00:01	33.829
13/07/2022	15:00:01	24.4154
13/07/2022	16:00:01	17.5477
13/07/2022	17:00:01	15.6678
13/07/2022	18:00:01	13.4737
13/07/2022	19:00:01	9.96268
13/07/2022	20:00:01	7.87478
13/07/2022	21:00:01	5.82783
13/07/2022	22:00:01	4.57974
13/07/2022	23:00:01	2.54482
14/07/2022	0:00:01	3.05149
14/07/2022	1:00:01	1.11583
14/07/2022	2:00:01	0.704951
14/07/2022	3:00:01	0.511859
14/07/2022	4:00:01	0.35464
14/07/2022	5:00:01	0.371852
14/07/2022	6:00:01	0.268734
14/07/2022	7:00:01	0.524172
14/07/2022	8:00:01	1.51711
14/07/2022	9:00:01	4.88146
14/07/2022	10:00:01	8.99245
14/07/2022	11:00:01	20.6808
14/07/2022	12:00:01	35.2287
14/07/2022	13:00:01	32.5285
14/07/2022	14:00:01	27.6395
14/07/2022	15:00:01	20.5022
14/07/2022	16:00:01	16.2584
14/07/2022	17:00:01	16.5984
14/07/2022	18:00:01	13.043
14/07/2022	19:00:01	8.07807
14/07/2022	20:00:01	5.64475
14/07/2022	21:00:01	2.86738
14/07/2022	22:00:01	2.68102
14/07/2022	23:00:01	1.4757
15/07/2022	0:00:01	1.5709
15/07/2022	1:00:01	1.39888
15/07/2022	2:00:01	1.44402
15/07/2022	3:00:01	2.10834
15/07/2022	4:00:01	0.893349
15/07/2022	5:00:01	0.676412
15/07/2022	6:00:01	0.609225
15/07/2022	7:00:01	0.805565
15/07/2022	8:00:01	3.46123
15/07/2022	9:00:01	11.5138
15/07/2022	10:00:01	19.641
15/07/2022	11:00:01	23.3607
15/07/2022	12:00:01	30.4386
15/07/2022	13:00:01	31.3736
15/07/2022	14:00:01	22.9134
15/07/2022	15:00:01	24.3855
15/07/2022	16:00:01	19.0621
15/07/2022	17:00:01	17.3875
15/07/2022	18:00:01	15.1997
15/07/2022	19:00:01	9.11467
15/07/2022	20:00:01	5.22541
15/07/2022	21:00:01	2.60636
15/07/2022	22:00:01	2.79339
15/07/2022	23:00:01	3.09297
16/07/2022	0:00:01	1.26216
16/07/2022	1:00:01	1.8971
16/07/2022	2:00:01	0.700911
16/07/2022	3:00:01	1.89709
16/07/2022	4:00:01	0.323982
16/07/2022	5:00:01	0.739289
16/07/2022	6:00:01	0.527832
16/07/2022	7:00:01	0.313456
16/07/2022	8:00:01	2.71408
16/07/2022	9:00:01	9.07498
16/07/2022	10:00:01	17.7482
16/07/2022	11:00:01	27.6612
16/07/2022	12:00:01	45.9556
16/07/2022	13:00:01	32.5235
16/07/2022	14:00:01	25.6067
16/07/2022	15:00:01	23.0684
16/07/2022	16:00:01	16.8538
16/07/2022	17:00:01	12.9934
16/07/2022	18:00:01	9.46122
16/07/2022	19:00:01	8.12106
16/07/2022	20:00:01	5.7286
16/07/2022	21:00:01	1.96966
16/07/2022	22:00:01	0.978838
16/07/2022	23:00:01	2.58593
17/07/2022	0:00:01	2.38487
17/07/2022	1:00:01	1.61735
17/07/2022	2:00:01	2.16082
17/07/2022	3:00:01	1.53965
17/07/2022	4:00:01	0.794068
17/07/2022	5:00:01	0.252389
17/07/2022	6:00:01	0.4688
17/07/2022	7:00:01	0.93945
17/07/2022	8:00:01	3.62635
17/07/2022	9:00:01	6.75351
17/07/2022	10:00:01	12.0022
17/07/2022	11:00:01	23.4959
17/07/2022	12:00:01	28.7806
17/07/2022	13:00:01	29.3421
17/07/2022	14:00:01	34.0329
17/07/2022	15:00:01	22.2545
17/07/2022	16:00:01	18.8324
17/07/2022	17:00:01	17.5046
17/07/2022	18:00:01	14.3796
17/07/2022	19:00:01	12.4837
17/07/2022	20:00:01	13.38
17/07/2022	21:00:01	10.4559
17/07/2022	22:00:01	3.06419
17/07/2022	23:00:01	2.25282
18/07/2022	0:00:01	2.37349
18/07/2022	1:00:01	13.1738
18/07/2022	2:00:01	7.9822
18/07/2022	3:00:01	6.71277
18/07/2022	4:00:01	5.64344
18/07/2022	5:00:01	5.2438
18/07/2022	6:00:01	1.31051
18/07/2022	7:00:01	1.85033
18/07/2022	8:00:01	2.25837
18/07/2022	9:00:01	5.02214
18/07/2022	10:00:01	10.0282
18/07/2022	11:00:01	17.2793
18/07/2022	12:00:01	23.574
18/07/2022	13:00:01	31.2452
18/07/2022	14:00:01	32.1333
18/07/2022	15:00:01	20.2387
18/07/2022	16:00:01	13.57
18/07/2022	17:00:01	11.8432
18/07/2022	18:00:01	9.86023
18/07/2022	19:00:01	8.73334
18/07/2022	20:00:01	1.63631
18/07/2022	21:00:01	2.31936
18/07/2022	22:00:01	1.86683
18/07/2022	23:00:01	6.9637
19/07/2022	0:00:01	2.20057
19/07/2022	1:00:01	0.939029
19/07/2022	2:00:01	1.12514
19/07/2022	3:00:01	2.17559
19/07/2022	4:00:01	3.25335
19/07/2022	5:00:01	1.20956
19/07/2022	6:00:01	0.279839
19/07/2022	7:00:01	0.459313
19/07/2022	8:00:01	2.26811
19/07/2022	9:00:01	7.11608
19/07/2022	10:00:01	12.1256
19/07/2022	11:00:01	19.5969
19/07/2022	12:00:01	26.8165
19/07/2022	13:00:01	36.5638
19/07/2022	14:00:01	39.5781
19/07/2022	15:00:01	28.339
19/07/2022	16:00:01	13.4213
19/07/2022	17:00:01	10.8643
19/07/2022	18:00:01	12.429
19/07/2022	19:00:01	6.75679
19/07/2022	20:00:01	5.25522
19/07/2022	21:00:01	2.23511
19/07/2022	22:00:01	0.809096
19/07/2022	23:00:01	0.961416
20/07/2022	0:00:01	0.911077
20/07/2022	1:00:01	0.792969
20/07/2022	2:00:01	0.824457
20/07/2022	3:00:01	1.00472
20/07/2022	4:00:01	2.27023
20/07/2022	5:00:01	1.6607
20/07/2022	6:00:01	0.582411
20/07/2022	7:00:01	0.805136
20/07/2022	8:00:01	2.5896
20/07/2022	9:00:01	6.18771
20/07/2022	10:00:01	13.5166
20/07/2022	11:00:01	21.6849
20/07/2022	12:00:01	22.5377
20/07/2022	13:00:01	33.5581
20/07/2022	14:00:01	33.3744
20/07/2022	15:00:01	21.6123
20/07/2022	16:00:01	20.7001
20/07/2022	17:00:01	16.2907
20/07/2022	18:00:01	11.2875
20/07/2022	19:00:01	7.36268
20/07/2022	20:00:01	3.25693
20/07/2022	21:00:01	0.932749
20/07/2022	22:00:01	1.42417
20/07/2022	23:00:01	0.679514
21/07/2022	0:00:01	0.9406
21/07/2022	1:00:01	3.93985
21/07/2022	2:00:01	1.97676
21/07/2022	3:00:01	2.54909
21/07/2022	4:00:01	2.04836
21/07/2022	5:00:01	1.16029
21/07/2022	6:00:01	0.325698
21/07/2022	7:00:01	0.563091
21/07/2022	8:00:01	1.43481
21/07/2022	9:00:01	4.59198
21/07/2022	10:00:01	9.35428
21/07/2022	11:00:01	13.3067
21/07/2022	12:00:01	22.5047
21/07/2022	13:00:01	29.4979
21/07/2022	14:00:01	33.5451
21/07/2022	15:00:01	28.9623
21/07/2022	16:00:01	22.1366
21/07/2022	17:00:01	12.3198
21/07/2022	18:00:01	7.99777
21/07/2022	19:00:01	4.44451
21/07/2022	20:00:01	1.91212
21/07/2022	21:00:01	1.09109
21/07/2022	22:00:01	0.942542
21/07/2022	23:00:01	0.560607
22/07/2022	0:00:01	0.2123
22/07/2022	1:00:01	0.264784
22/07/2022	2:00:01	0.0957297
22/07/2022	3:00:01	0.0413373
22/07/2022	4:00:01	0.397062
22/07/2022	5:00:01	0.426481
22/07/2022	6:00:01	0.264796
22/07/2022	7:00:01	0.424626
22/07/2022	8:00:01	0.78381
22/07/2022	9:00:01	4.34691
22/07/2022	10:00:01	11.9925
22/07/2022	11:00:01	17.8587
22/07/2022	12:00:01	23.6618
22/07/2022	13:00:01	34.0663
22/07/2022	14:00:01	20.3061
22/07/2022	15:00:01	13.1966
22/07/2022	16:00:01	10.5047
22/07/2022	17:00:01	11.2419
22/07/2022	18:00:01	7.98721
22/07/2022	19:00:01	5.26529
22/07/2022	20:00:01	4.74009
22/07/2022	21:00:01	2.76741
22/07/2022	22:00:01	1.91195
22/07/2022	23:00:01	0.748067
23/07/2022	0:00:01	1.12616
23/07/2022	1:00:01	1.77023
23/07/2022	2:00:01	0.911061
23/07/2022	3:00:01	0.313801
23/07/2022	4:00:01	0.338671
23/07/2022	5:00:01	0.515456
23/07/2022	6:00:01	0.258037
23/07/2022	7:00:01	0.546426
23/07/2022	8:00:01	1.85587
23/07/2022	9:00:01	6.39249
23/07/2022	10:00:01	11.7284
23/07/2022	11:00:01	26.2925
23/07/2022	12:00:01	27.6835
23/07/2022	13:00:01	25.5845
23/07/2022	14:00:01	19.5478
23/07/2022	15:00:01	17.6933
23/07/2022	16:00:01	15.7246
23/07/2022	17:00:01	10.6728
23/07/2022	18:00:01	9.26639
23/07/2022	19:00:01	6.89006
23/07/2022	20:00:01	3.90702
23/07/2022	21:00:01	2.63975
23/07/2022	22:00:01	1.81817
23/07/2022	23:00:01	1.14548
24/07/2022	0:00:01	1.2171
24/07/2022	1:00:01	2.33939
24/07/2022	2:00:01	0.875915
24/07/2022	3:00:01	0.973375
24/07/2022	4:00:01	0.970997
24/07/2022	5:00:01	1.13628
24/07/2022	6:00:01	4.68179
24/07/2022	7:00:01	4.11655
24/07/2022	8:00:01	7.88434
24/07/2022	9:00:01	8.14995
24/07/2022	10:00:01	12.4309
24/07/2022	11:00:01	16.7573
24/07/2022	12:00:01	22.5025
24/07/2022	13:00:01	20.9819
24/07/2022	14:00:01	22.3189
24/07/2022	15:00:01	21.7109
24/07/2022	16:00:01	20.0995
24/07/2022	17:00:01	14.5489
24/07/2022	18:00:01	11.9671
24/07/2022	19:00:01	8.46208
24/07/2022	20:00:01	7.98107
24/07/2022	21:00:01	5.7245
24/07/2022	22:00:01	8.85775
24/07/2022	23:00:01	3.08508
25/07/2022	0:00:01	1.63162
25/07/2022	1:00:01	1.44704
25/07/2022	2:00:01	0.630931
25/07/2022	3:00:01	1.47329
25/07/2022	4:00:01	0.292293
25/07/2022	5:00:01	1.09601
25/07/2022	6:00:01	0.492873
25/07/2022	7:00:01	0.63345
25/07/2022	8:00:01	3.09729
25/07/2022	9:00:01	8.56593
25/07/2022	10:00:01	15.7254
25/07/2022	11:00:01	22.3482
25/07/2022	12:00:01	23.8351
25/07/2022	13:00:01	16.7062
25/07/2022	14:00:01	15.2102
25/07/2022	15:00:01	14.7493
25/07/2022	16:00:01	14.258
25/07/2022	17:00:01	16.6869
25/07/2022	18:00:01	12.4098
25/07/2022	19:00:01	5.76026
25/07/2022	20:00:01	3.88203
25/07/2022	21:00:01	2.40516
25/07/2022	22:00:01	2.45103
25/07/2022	23:00:01	2.80073
26/07/2022	0:00:01	4.14513
26/07/2022	1:00:01	5.01336
26/07/2022	2:00:01	7.45658
26/07/2022	3:00:01	3.36346
26/07/2022	4:00:01	0.524937
26/07/2022	5:00:01	0.283312
26/07/2022	6:00:01	0.312375
26/07/2022	7:00:01	0.264055
26/07/2022	8:00:01	2.26807
26/07/2022	9:00:01	5.63132
26/07/2022	10:00:01	5.65609
26/07/2022	11:00:01	9.70616
26/07/2022	12:00:01	10.2141
26/07/2022	13:00:01	13.7084
26/07/2022	14:00:01	16.5833
26/07/2022	15:00:01	21.2269
26/07/2022	16:00:01	22.2159
26/07/2022	17:00:01	21.7578
26/07/2022	18:00:01	13.7195
26/07/2022	19:00:01	7.56603
26/07/2022	20:00:01	4.37912
26/07/2022	21:00:01	3.04983
26/07/2022	22:00:01	1.92394
26/07/2022	23:00:01	2.21129
27/07/2022	0:00:01	1.41008
27/07/2022	1:00:01	1.10594
27/07/2022	2:00:01	1.38225
27/07/2022	3:00:01	0.830437
27/07/2022	4:00:01	0.762037
27/07/2022	5:00:01	0.238446
27/07/2022	6:00:01	0.211784
27/07/2022	7:00:01	0.367526
27/07/2022	8:00:01	2.00904
27/07/2022	9:00:01	5.40599
27/07/2022	10:00:01	14.6642
27/07/2022	11:00:01	20.9256
27/07/2022	12:00:01	33.5974
27/07/2022	13:00:01	21.4256
27/07/2022	14:00:01	16.897
27/07/2022	15:00:01	0
27/07/2022	16:00:01	0
27/07/2022	17:00:01	7.37421
27/07/2022	18:00:01	4.35057
27/07/2022	19:00:01	2.3833
27/07/2022	20:00:01	3.66151
27/07/2022	21:00:01	5.12836
27/07/2022	22:00:01	2.16456
27/07/2022	23:00:01	1.6614
28/07/2022	0:00:01	0.913957
28/07/2022	1:00:01	1.62288
28/07/2022	2:00:01	0.359527
28/07/2022	3:00:01	0.366385
28/07/2022	4:00:01	0.295134
28/07/2022	5:00:01	0.112309
28/07/2022	6:00:01	0.17983
28/07/2022	7:00:01	0.745906
28/07/2022	8:00:01	2.6949
28/07/2022	9:00:01	5.05707
28/07/2022	10:00:01	12.5872
28/07/2022	11:00:01	22.468
28/07/2022	12:00:01	31.4774
28/07/2022	13:00:01	26.2705
28/07/2022	14:00:01	25.7829
28/07/2022	15:00:01	16.8682
28/07/2022	16:00:01	16.443
28/07/2022	17:00:01	12.4725
28/07/2022	18:00:01	9.27765
28/07/2022	19:00:01	6.3133
28/07/2022	20:00:01	4.94147
28/07/2022	21:00:01	3.59821
28/07/2022	22:00:01	4.37242
28/07/2022	23:00:01	3.6528
29/07/2022	0:00:01	1.42242
29/07/2022	1:00:01	1.33382
29/07/2022	2:00:01	6.80093
29/07/2022	3:00:01	2.66726
29/07/2022	4:00:01	-0.136134
29/07/2022	5:00:01	-1.54522
29/07/2022	6:00:01	-2.20733
29/07/2022	7:00:01	-2.58346
29/07/2022	8:00:01	-0.657927
29/07/2022	9:00:01	2.53119
29/07/2022	10:00:01	9.58243
29/07/2022	11:00:01	13.809
29/07/2022	12:00:01	68.218
29/07/2022	13:00:01	25.1649
29/07/2022	14:00:01	30.0492
29/07/2022	15:00:01	25.1648
29/07/2022	16:00:01	25.1329
29/07/2022	17:00:01	22.2506
29/07/2022	18:00:01	5.61732
29/07/2022	19:00:01	3.3839
29/07/2022	20:00:01	1.01863
29/07/2022	21:00:01	0.786553
29/07/2022	22:00:01	0.623028
29/07/2022	23:00:01	0.866148
30/07/2022	0:00:01	0.583946
30/07/2022	1:00:01	0.550401
30/07/2022	2:00:01	0.365526
30/07/2022	3:00:01	1.14198
30/07/2022	4:00:01	0.904754
30/07/2022	5:00:01	1.28933
30/07/2022	6:00:01	0.645376
30/07/2022	7:00:01	1.15202
30/07/2022	8:00:01	4.05134
30/07/2022	9:00:01	9.54485
30/07/2022	10:00:01	17.6759
30/07/2022	11:00:01	25.4103
30/07/2022	12:00:01	36.4881
30/07/2022	13:00:01	38.3509
30/07/2022	14:00:01	33.7496
30/07/2022	15:00:01	26.4844
30/07/2022	16:00:01	25.1835
30/07/2022	17:00:01	24.0349
30/07/2022	18:00:01	21.3182
30/07/2022	19:00:01	14.9932
30/07/2022	20:00:01	9.67619
30/07/2022	21:00:01	6.18031
30/07/2022	22:00:01	2.77889
30/07/2022	23:00:01	1.92062
31/07/2022	0:00:01	1.35911
31/07/2022	1:00:01	1.32308
31/07/2022	2:00:01	1.72636
31/07/2022	3:00:01	0.434079
31/07/2022	4:00:01	1.61677
31/07/2022	5:00:01	0.770114
31/07/2022	6:00:01	0.431565
31/07/2022	7:00:01	1.04545
31/07/2022	8:00:01	4.91253
31/07/2022	9:00:01	10.3153
31/07/2022	10:00:01	15.0667
31/07/2022	11:00:01	24.057
31/07/2022	12:00:01	27.1283
31/07/2022	13:00:01	31.3613
31/07/2022	14:00:01	25.0751
31/07/2022	15:00:01	24.4948
31/07/2022	16:00:01	20.9006
31/07/2022	17:00:01	18.9507
31/07/2022	18:00:01	14.0693
31/07/2022	19:00:01	8.07733
31/07/2022	20:00:01	4.7459
31/07/2022	21:00:01	1.82303
31/07/2022	22:00:01	0.515677
31/07/2022	23:00:01	0.737213
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
